Agenda de resultados
Quem já publicou o balanço do trimestre, quem ainda vai e quando: as entregas na CVM e os press-releases de cada companhia da Bolsa, o prazo regulatório e a data provável pelo padrão da própria empresa.
Lido em . Como calculamos. Mantida por O Investimento Certo, de Pedro Fagundes.
Nos próximos 14 dias: 75 resultados
A estimativa é a data em que a empresa publicou nos trimestres anteriores deste ano (mediana dos dias após o fim do trimestre); sem histórico, vale o prazo da CVM. Toque na empresa para ver o ano inteiro dela.
| Empresa | Resultado | Estimativa | Prazo da CVM | Situação | Setor |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMI3Romi S.A. | 3T26 | 14/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 14/10/2026, pelo padrão da empresa | Bens Industriais |
| AFLT3Afluente Transmissão de Energia Elétrica S/A | 3T26 | 28/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 28/10/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| CEEB3Cia Eletricidade Est. da Bahia - Coelba | 3T26 | 28/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 28/10/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| EKTR4Elektro Redes S.A. | 3T26 | 28/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 28/10/2026, pelo padrão da empresa | Utilidade pública |
| CBEE3Ampla Energia e Servicos S.A. | 3T26 | 29/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 29/10/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| COCE5Cia Energetica do Ceara - Coelce | 3T26 | 29/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 29/10/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | 3T26 | 29/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 29/10/2026, pelo padrão da empresa | Infraestrutura |
| SANB11Banco Santander (Brasil) S.A. | 3T26 | 29/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 29/10/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| WEGE3Weg S.A. | 3T26 | 29/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 29/10/2026, pelo padrão da empresa | Bens Industriais |
| MULT3Multiplan - Empreend Imobiliarios S.A. | 3T26 | 30/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 30/10/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| USIM5Usinas Sid de Minas Gerais S.A.-Usiminas | 3T26 | 30/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 30/10/2026, pelo padrão da empresa | Materiais Básicos |
| VALE3Vale S.A. | 3T26 | 30/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 30/10/2026, pelo padrão da empresa | Materiais Básicos |
| RANI3Irani Papel e Embalagem S.A. | 3T26 | 31/10/2026 | 14/11/2026 | por volta de 31/10/2026, pelo padrão da empresa | Materiais |
| BBSE3Bb Seguridade Participações S.A. | 3T26 | 03/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 03/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| ISAE4Isa Energia Brasil S.A. | 3T26 | 03/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 03/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| PGMN3Empreendimentos Pague Menos S.A. | 3T26 | 03/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 03/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| POMO4Marcopolo S.A. | 3T26 | 03/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 03/11/2026, pelo padrão da empresa | Bens industriais |
| TGMA3Tegma Gestao Logistica S.A. | 3T26 | 03/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 03/11/2026, pelo padrão da empresa | Bens Industriais |
| ABEV3ABEV3 | 3T26 | 04/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 04/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| CAMB3Cambuci S.A. | 3T26 | 04/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 04/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| CEAB3Cea Modas S.A. | 3T26 | 04/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 04/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| GGBR4Gerdau S.A. | 3T26 | 04/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 04/11/2026, pelo padrão da empresa | Materiais Básicos |
| GOAU4Metalurgica Gerdau S.A. | 3T26 | 04/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 04/11/2026, pelo padrão da empresa | Materiais Básicos |
| IGTI11Iguatemi S.A. | 3T26 | 04/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 04/11/2026, pelo padrão da empresa | Financeiro |
| ITUB4ITUB3 | 3T26 | 04/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 04/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| PRIO3Prio S.A. | 3T26 | 04/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 04/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| RADL3Raia Drogasil S.A. | 3T26 | 04/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 04/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| TEND3Construtora Tenda S.A. | 3T26 | 04/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 04/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| TIMS3Tim S.A. | 3T26 | 04/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 04/11/2026, pelo padrão da empresa | Telecomunicações |
| VULC3Vulcabras S.A. | 3T26 | 04/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 04/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| ALPK3Allpark Empreendimentos Participacoes Servicos S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços |
| AURE3Auren Energia S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| AXIA3AXIA6 | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica |
| BBDC4BBDC3 | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| BMEB4Banco Mercantil do Brasil S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| BMIN3Banco Mercantil de Investimentos S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Financeiro |
| BRAV3Brava Energia S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| CBAV3Companhia Brasileira de Alumínio | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Materiais Básicos |
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| DXCO3Dexco S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Materiais Básicos |
| INTB3Intelbras S.A. Ind de Telec Eletronica Brasileira | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Tecnologia |
| KLBN11Klabin S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Materiais Básicos |
| LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| MILS3Mills Locação. Serviços e Logística S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Bens Industriais |
| MYPK3Iochpe Maxion S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| PDTC3Padtec Holding S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Tecnologia |
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| RIAA3RIAA3 | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Têxtil e Vestuário |
| SMFT3Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| TOTS3Totvs S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Tecnologia |
| VLID3Valid Soluções S.A. | 3T26 | 05/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 05/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços |
| ABCB4Banco Abc Brasil S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Financeiro |
| ALOS3Allos S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| ALPA4Alpargatas S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| ALUP11Alupar Investimento S/A | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| ASAI3Sendas Distribuidora S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| AUAU3União Pet Participações S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| BRBI11Brbi Br Partners S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| ECOR3Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Infraestrutura |
| EGIE3Engie Brasil Energia S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| EZTC3Ez Tec Empreend. e Participacoes S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| FLRY3Fleury S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Saúde |
| GRND3Grendene S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/A | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| HYPE3Hypera S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| LJQQ3Lojas Quero-Quero S/A | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| LOGG3Log Commercial Properties | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| LREN3Lojas Renner S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| MGLU3Magazine Luiza S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| OFSA3Ourofino S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| RECV3Petrorecôncavo S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| RENT3Localiza Rent A Car S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Financeiro |
| VIVA3Vivara Participaçoes S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| WIZC3Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | 3T26 | 06/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 06/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
Já publicaram o 3T26: 12
Do mais recente ao mais antigo. "Publicado em" é a data do press-release de resultados; quando a empresa não envia um, a da entrega do balanço à CVM.
| Empresa | Resultado | Publicado em | Prazo da CVM | Situação | Setor |
|---|---|---|---|---|---|
| CAML3Camil Alimentos S.A. | 3T26 | 08/10/2026 | 14/11/2026 | entregue em 08/10/2026 | Consumo Não Cíclico |
| VIVR3Viver Incorporadora e Construtora S.A. | 3T26 | 14/08/2026 | 14/11/2026 | entregue em 14/08/2026 | Construção e Imobiliário |
| PASS3Compass Gas e Energia S.A. | 3T26 | 13/08/2026 | 14/11/2026 | entregue em 13/08/2026 | Energia |
| ARML3Armac Locação. Logística e Serviços S.A. | 3T26 | 11/08/2026 | 14/11/2026 | entregue em 11/08/2026 | Bens Industriais |
| ETER3Eternit S.A. | 3T26 | 11/08/2026 | 14/11/2026 | entregue em 11/08/2026 | Construção e Imobiliário |
| NUTR3Nutriplant Industria e Comercio S.A. | 3T26 | 11/08/2026 | 14/11/2026 | entregue em 11/08/2026 | Materiais Básicos |
| TAEE11Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | 3T26 | 11/08/2026 | 14/11/2026 | entregue em 11/08/2026 | Energia |
| HBSA3Hidrovias do Brasil S.A. | 3T26 | 10/08/2026 | 14/11/2026 | entregue em 10/08/2026 | Bens Industriais |
| PNVL3Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | 3T26 | 06/08/2026 | 14/11/2026 | entregue em 06/08/2026 | Consumo Não Cíclico |
| CPLE3Cia Paranaense de Energia - Copel | 3T26 | 05/08/2026 | 14/11/2026 | entregue em 05/08/2026 | Energia |
| SAUD3SAUD3 | 3T26 | 03/08/2026 | 14/11/2026 | entregue em 03/08/2026 | Serviços Médicos |
| BRAP4Bradespar S.A. | 3T26 | 16/07/2026 | 14/11/2026 | entregue em 16/07/2026 | Materiais Básicos |
Ainda vão publicar: 223
| Empresa | Resultado | Estimativa | Prazo da CVM | Situação | Setor |
|---|---|---|---|---|---|
| ATED3Atom Educação e Editora S.A. | 3T26 | 07/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 07/11/2026, pelo padrão da empresa | Educação |
| FIGE3Investimentos Bemge S.A. | 3T26 | 07/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 07/11/2026, pelo padrão da empresa | Outros |
| OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos S.A. | 3T26 | 07/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 07/11/2026, pelo padrão da empresa | Bens Industriais |
| PSSA3Porto Seguro S.A. | 3T26 | 07/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 07/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| SNSY5Sansuy S.A. Industria de Plasticos | 3T26 | 07/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 07/11/2026, pelo padrão da empresa | Materiais |
| CXSE3Caixa Seguridade Participações S.A. | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| EMBJ3EMBJ3 | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| ENGI11Energisa S.A. | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| ENMT3Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Utilidade pública |
| FESA4Cia Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Mineração e materiais |
| ITSA4Itausa S.A. | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Holdings |
| JSLG3Jsl S.A. | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Bens Industriais |
| LAND3Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| MOVI3Movida Participacoes Sa | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| NATU3Natura Cosmeticos S.A. | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| PETR4PETR3 | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| REDE3Rede Energia Participações S.A. | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| SBFG3Grupo Sbf Sa | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| TECN3Technos S.A. | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| VIVT3Telefônica Brasil S.A. | 3T26 | 10/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 10/11/2026, pelo padrão da empresa | Telecomunicações |
| AERI3Aeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia S/A | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Bens Industriais |
| AMOB3Automob Participações S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| B3SA3B3 S.A. - Brasil. Bolsa. Balcão | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| BLAU3Blau Farmacêutica S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| BMOB3Bemobi Mobile Tech S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Tecnologia |
| BPAC11Banco Btg Pactual S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| BRST3Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Telecomunicações |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Educação |
| CSUD3Csu Digital S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| CURY3Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| DEXP3Dexxos Participacoes S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Indústria de processo |
| DIRR3Direcional Engenharia S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| EALT4Electro Aco Altona S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Bens industriais |
| ENJU3Enjoei S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Tecnologia |
| EPAR3Embpar Participacoes S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| ESPA3Mpm Corpóreos S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| EUCA4Eucatex S.A. Industria e Comercio | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Materiais Básicos |
| FRAS3Frasle Mobility S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| LPSB3Lps Brasil - Consultoria de Imoveis S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| VAMO3Vamos Locação de Caminhões. Máquinas e Equip. S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| VTRU3Vitru Educação S.A. | 3T26 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 11/11/2026, pelo padrão da empresa | Educação |
| ALLD3Allied Tecnologia S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| AMER3Americanas S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| AZZA3Azzas 2154 S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| BBAS3Banco Brasil S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| BEEF3Minerva S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| BEES3Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Financeiro |
| CEED3Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| CMIN3Csn Mineração S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Materiais Básicos |
| COGN3Cogna Educação S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Educação |
| CRPG5Tronox Pigmentos do Brasil S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Indústria de processo |
| CSMG3Cia Saneamento de Minas Gerais-Copasa Mg | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Saneamento |
| CSNA3Cia Siderurgica Nacional | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Materiais Básicos |
| CVCB3Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| DESK3Desktop S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Telecomunicações |
| ENEV3Eneva S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| EQMA3BEquatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia Elétrica |
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| EQTL3Equatorial S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
| FIQE3Unifique Telecomunicações S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Telecomunicações |
| GGPS3Gps Participacoes e Empreendimentos S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços |
| HAPV3Hapvida Participacoes e Investimentos Sa | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Saúde |
| KEPL3Kepler Weber S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Bens Industriais |
| LEVE3Mahle-Metal Leve S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| LOGN3Log-In Logistica Intermodal S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Bens Industriais |
| MATD3Hospital Mater Dei S/A | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Saúde |
| MDNE3Moura Dubeux Engenharia S/A | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| MLAS3Grupo Multi S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Tecnologia |
| MRSA3BMrs Logistica S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Transporte e Logística |
| MRVE3Mrv Engenharia e Participacoes S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| NGRD3Neogrid Participacoes S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Tecnologia |
| OSXB3Osx Brasil S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Bens Industriais |
| PINE4Banco Pine S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Serviços Financeiros |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| POSI3Positivo Tecnologia S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Tecnologia |
| QUAL3Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Saúde |
| RAIL3Rumo S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Bens Industriais |
| RDOR3Rede Dor São Luiz S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Saúde |
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Saneamento |
| SCAR3Sao Carlos Empreend e Participacoes S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Construção e Imobiliário |
| SEER3Ser Educacional S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Educação |
| SIMH3Simpar S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Holdings |
| SLCE3Slc Agricola S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Não Cíclico |
| SUZB3Suzano S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Materiais Básicos |
| TFCO4Track & Field Co S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Consumo Cíclico |
| UGPA3Ultrapar Participacoes S.A. | 3T26 | 12/11/2026 | 14/11/2026 | por volta de 12/11/2026, pelo padrão da empresa | Energia |
