Tabela Selic e calendário do Copom
Todas as decisões do Copom desde 2020 e as datas das próximas reuniões, direto do Banco Central.
Atualizado em
A meta da Selic hoje é 14,00% ao ano, definida na reunião de do Copom e em vigor desde .
A reunião do Copom está em andamento (15 e 16 de setembro de 2026).
As decisões do Copom desde 2020
A meta é a taxa que o Copom define; a variação é a diferença, em pontos percentuais, para a reunião anterior. Reuniões extraordinárias aparecem marcadas.
53 decisões desde 2020. As 12 mais recentes:
| Reunião | Data | Meta Selic (% a.a.) | Variação (p.p.) |
|---|---|---|---|
| 280 | 05/08/2026 | 14,00% | −0,25 |
| 279 | 17/06/2026 | 14,25% | −0,25 |
| 278 | 29/04/2026 | 14,50% | −0,25 |
| 277 | 18/03/2026 | 14,75% | −0,25 |
| 276 | 28/01/2026 | 15,00% | 0,00 |
| 275 | 10/12/2025 | 15,00% | 0,00 |
| 274 | 05/11/2025 | 15,00% | 0,00 |
| 273 | 17/09/2025 | 15,00% | 0,00 |
| 272 | 30/07/2025 | 15,00% | 0,00 |
| 271 | 18/06/2025 | 15,00% | +0,25 |
| 270 | 07/05/2025 | 14,75% | +0,50 |
| 269 | 19/03/2025 | 14,25% | +1,00 |
Ver as outras 41 decisões (2020 a 2025)
| Reunião | Data | Meta Selic (% a.a.) | Variação (p.p.) |
|---|---|---|---|
| 268 | 29/01/2025 | 13,25% | +1,00 |
| 267 | 11/12/2024 | 12,25% | +1,00 |
| 266 | 06/11/2024 | 11,25% | +0,50 |
| 265 | 18/09/2024 | 10,75% | +0,25 |
| 264 | 31/07/2024 | 10,50% | 0,00 |
| 263 | 19/06/2024 | 10,50% | 0,00 |
| 262 | 08/05/2024 | 10,50% | −0,25 |
| 261 | 20/03/2024 | 10,75% | −0,50 |
| 260 | 31/01/2024 | 11,25% | −0,50 |
| 259 | 13/12/2023 | 11,75% | −0,50 |
| 258 | 01/11/2023 | 12,25% | −0,50 |
| 257 | 20/09/2023 | 12,75% | −0,50 |
| 256 | 02/08/2023 | 13,25% | −0,50 |
| 255 | 21/06/2023 | 13,75% | 0,00 |
| 254 | 03/05/2023 | 13,75% | 0,00 |
| 253 | 22/03/2023 | 13,75% | 0,00 |
| 252 | 01/02/2023 | 13,75% | 0,00 |
| 251 | 07/12/2022 | 13,75% | 0,00 |
| 250 | 26/10/2022 | 13,75% | 0,00 |
| 249 | 21/09/2022 | 13,75% | 0,00 |
| 248 | 03/08/2022 | 13,75% | +0,50 |
| 247 | 15/06/2022 | 13,25% | +0,50 |
| 246 | 04/05/2022 | 12,75% | +1,00 |
| 245 | 16/03/2022 | 11,75% | +1,00 |
| 244 | 02/02/2022 | 10,75% | +1,50 |
| 243 | 08/12/2021 | 9,25% | +1,50 |
| 242 | 27/10/2021 | 7,75% | +1,50 |
| 241 | 22/09/2021 | 6,25% | +1,00 |
| 240 | 04/08/2021 | 5,25% | +1,00 |
| 239 | 16/06/2021 | 4,25% | +0,75 |
| 238 | 05/05/2021 | 3,50% | +0,75 |
| 237 | 17/03/2021 | 2,75% | +0,75 |
| 236 | 20/01/2021 | 2,00% | 0,00 |
| 235 | 09/12/2020 | 2,00% | 0,00 |
| 234 | 28/10/2020 | 2,00% | 0,00 |
| 233 | 16/09/2020 | 2,00% | 0,00 |
| 232 | 05/08/2020 | 2,00% | −0,25 |
| 231 | 17/06/2020 | 2,25% | −0,75 |
| 230 | 06/05/2020 | 3,00% | −0,75 |
| 229 | 18/03/2020 | 3,75% | −0,50 |
| 228 | 05/02/2020 | 4,25% | −0,25 |
Fonte: Banco Central do Brasil (histórico das taxas de juros) — atualizado em 05/08/2026
Calendário das reuniões
2026
| Reunião | Datas |
|---|---|
| 1ª | 27 e 28 de janeiro de 2026 |
| 2ª | 17 e 18 de março de 2026 |
| 3ª | 28 e 29 de abril de 2026 |
| 4ª | 16 e 17 de junho de 2026 |
| 5ª | 4 e 5 de agosto de 2026 |
| 6ª | 15 e 16 de setembro de 2026 |
| 7ª | 3 e 4 de novembro de 2026 |
| 8ª | 8 e 9 de dezembro de 2026 |
2027
| Reunião | Datas |
|---|---|
| 1ª | 26 e 27 de janeiro de 2027 |
| 2ª | 16 e 17 de março de 2027 |
| 3ª | 27 e 28 de abril de 2027 |
| 4ª | 15 e 16 de junho de 2027 |
| 5ª | 3 e 4 de agosto de 2027 |
| 6ª | 21 e 22 de setembro de 2027 |
| 7ª | 26 e 27 de outubro de 2027 |
| 8ª | 7 e 8 de dezembro de 2027 |
Fonte: Banco Central do Brasil — calendário anual das reuniões do Copom.
Como funciona
O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne oito vezes por ano, em encontros de dois dias — terça e quarta. A decisão sai na noite do segundo dia e a nova meta da Selic passa a valer no dia útil seguinte, valendo até a véspera do início de vigência da próxima decisão. Entre uma reunião e outra a meta não muda, salvo reunião extraordinária, que é rara e aparece marcada na tabela acima.
A Selic é a taxa básica da economia: é dela que saem o CDI, o rendimento do Tesouro Selic, a regra da poupança e, do outro lado, os juros do cheque especial e do financiamento. Por isso uma decisão do Copom muda o resultado de praticamente todas as calculadoras deste site no dia seguinte — e por isso nenhuma delas guarda a Selic escrita à mão.
A meta e o histórico desta página vêm do próprio Banco Central: a meta vigente da série 432 do sistema de séries temporais, o histórico das decisões e o calendário das reuniões das APIs públicas do site do Banco Central. As tabelas são recarregadas uma vez por dia; se o Banco Central não responder, a página mostra o último dado bom que recebeu, com a data dele, em vez de um número atualizado às pressas.
Perguntas frequentes
Quando a nova Selic começa a valer?
No dia útil seguinte ao anúncio. O Copom decide na quarta-feira à noite e a nova meta entra em vigor na quinta, valendo até a véspera do início de vigência da próxima decisão. A tabela acima mostra a data de cada reunião e a meta que saiu dela.
Quantas vezes por ano o Copom se reúne?
Oito vezes, em reuniões de dois dias, com o calendário divulgado pelo Banco Central no ano anterior. Em situações excepcionais pode haver reunião extraordinária, fora do calendário; quando isso acontece, a linha aparece marcada como extraordinária na tabela de decisões.
Selic e CDI são a mesma coisa?
Não. A Selic é a meta definida pelo Copom; o CDI é a taxa média dos empréstimos de um dia entre bancos, que acompanha a Selic de perto e costuma ficar alguns centésimos abaixo dela. Investimentos indexados ao CDI, como CDBs e LCIs, rendem sobre o CDI, não sobre a meta.
O que muda para os meus investimentos quando a Selic cai?
A renda fixa pós-fixada passa a render menos, quase imediatamente: Tesouro Selic, CDB e LCI acompanham a queda. Títulos prefixados comprados antes da queda ficam mais valiosos, porque travaram uma taxa maior. A poupança só muda de regra quando a meta cruza 8,5% ao ano.
Por que a poupança tem uma regra ligada à Selic?
Pela Lei 8.177/1991, com a redação dada pela Lei 12.703/2012: com a meta da Selic acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR; com a meta em 8,5% ou menos, rende 70% da Selic mais a TR. É por isso que a poupança perde tanto da renda fixa quando os juros estão altos.