Dólar em abril de 2026: PTAX, média e variação
A cotação PTAX do Banco Central em abril de 2026: o fechamento, a média, a mínima e a máxima do mês, a variação sobre o mês anterior e cada dia útil.
Dados de (Banco Central). Como calculamos. Mantida por O Investimento Certo, de Pedro Fagundes.
Dólar em abril de 2026 em números
O fechamento é a última PTAX de venda do mês; a variação compara esse fechamento com o do mês anterior.
| Fechamento (30/04/2026) | R$ 4,9886 |
|---|---|
| Média do mês | R$ 5,0331 |
| Mínima | R$ 4,9539 |
| Máxima | R$ 5,1655 |
| Variação sobre março | −4,42% |
| Fechamento de março | R$ 5,2194 |
Dia a dia em abril de 2026
Cada dia útil com a PTAX de compra e de venda e a variação da venda sobre o dia anterior.
| Dia | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,1600 | R$ 5,1606 | −1,13% | |
| R$ 5,1649 | R$ 5,1655 | +0,09% | |
| R$ 5,1526 | R$ 5,1532 | −0,24% | |
| R$ 5,1619 | R$ 5,1625 | +0,18% | |
| R$ 5,0893 | R$ 5,0899 | −1,41% | |
| R$ 5,0815 | R$ 5,0821 | −0,15% | |
| R$ 5,0223 | R$ 5,0229 | −1,16% | |
| R$ 5,0238 | R$ 5,0244 | +0,03% | |
| R$ 4,9800 | R$ 4,9806 | −0,87% | |
| R$ 4,9922 | R$ 4,9928 | +0,24% | |
| R$ 5,0001 | R$ 5,0007 | +0,16% | |
| R$ 4,9689 | R$ 4,9695 | −0,62% | |
| R$ 4,9838 | R$ 4,9844 | +0,30% | |
| R$ 4,9647 | R$ 4,9653 | −0,38% | |
| R$ 4,9533 | R$ 4,9539 | −0,23% | |
| R$ 5,0077 | R$ 5,0083 | +1,10% | |
| R$ 4,9694 | R$ 4,9700 | −0,76% | |
| R$ 4,9872 | R$ 4,9878 | +0,36% | |
| R$ 4,9979 | R$ 4,9985 | +0,21% | |
| R$ 4,9880 | R$ 4,9886 | −0,20% |
De onde vêm os números
Das séries 1 (dólar PTAX venda) e 10813 (dólar PTAX compra) do Banco Central do Brasil. A PTAX é a taxa de referência do Banco Central, apurada a cada dia útil a partir das cotações informadas pelas instituições autorizadas; não é o preço do dólar em espécie nem o do cartão. O fechamento do mês é a última PTAX de venda publicada nele; a média é a média simples dos dias úteis.
Perguntas frequentes
Quanto fechou o dólar em abril de 2026?
O dólar PTAX de venda fechou abril de 2026 em R$ 4,9886, em 30/04/2026, pelo Banco Central: caiu 4,42% sobre o fechamento de março. A média do mês foi R$ 5,0331, entre a mínima de R$ 4,9539 e a máxima de R$ 5,1655, em 20 dias úteis. Em março, tinha fechado em R$ 5,2194.
Qual foi a média do dólar em abril de 2026?
R$ 5,0331: a média simples da PTAX de venda dos 20 dias úteis, entre R$ 4,9539 e R$ 5,1655.
Dólar em 2026, mês a mês
A cotação de hoje, a variação no ano e o conversor estão em dólar hoje.
Fonte: Banco Central do Brasil (PTAX, SGS 1 e 10813), atualizado em .
Foto do topo ilustrativa, de banco de imagens.