Dólar em setembro de 2026: PTAX, média e variação
A cotação PTAX do Banco Central em setembro de 2026: o fechamento, a média, a mínima e a máxima do mês, a variação sobre o mês anterior e cada dia útil.
Dados de (Banco Central). Como calculamos. Mantida por O Investimento Certo, de Pedro Fagundes.
Dólar em setembro de 2026 em números
O fechamento é a última PTAX de venda do mês; a variação compara esse fechamento com o do mês anterior.
| Fechamento (30/09/2026) | R$ 5,1809 |
|---|---|
| Média do mês | R$ 5,1447 |
| Mínima | R$ 5,0856 |
| Máxima | R$ 5,2204 |
| Variação sobre agosto | −0,01% |
| Fechamento de agosto | R$ 5,1816 |
Dia a dia em setembro de 2026
Cada dia útil com a PTAX de compra e de venda e a variação da venda sobre o dia anterior.
| Dia | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,1564 | R$ 5,1570 | −0,47% | |
| R$ 5,1267 | R$ 5,1273 | −0,58% | |
| R$ 5,0956 | R$ 5,0962 | −0,61% | |
| R$ 5,1247 | R$ 5,1253 | +0,57% | |
| R$ 5,0850 | R$ 5,0856 | −0,77% | |
| R$ 5,0973 | R$ 5,0979 | +0,24% | |
| R$ 5,1143 | R$ 5,1149 | +0,33% | |
| R$ 5,0912 | R$ 5,0918 | −0,45% | |
| R$ 5,1690 | R$ 5,1696 | +1,53% | |
| R$ 5,1484 | R$ 5,1490 | −0,40% | |
| R$ 5,1520 | R$ 5,1527 | +0,07% | |
| R$ 5,1515 | R$ 5,1521 | −0,01% | |
| R$ 5,1569 | R$ 5,1575 | +0,10% | |
| R$ 5,1111 | R$ 5,1117 | −0,89% | |
| R$ 5,1155 | R$ 5,1161 | +0,09% | |
| R$ 5,1408 | R$ 5,1414 | +0,49% | |
| R$ 5,1789 | R$ 5,1795 | +0,74% | |
| R$ 5,1985 | R$ 5,1991 | +0,38% | |
| R$ 5,2126 | R$ 5,2132 | +0,27% | |
| R$ 5,2198 | R$ 5,2204 | +0,14% | |
| R$ 5,1803 | R$ 5,1809 | −0,76% |
De onde vêm os números
Das séries 1 (dólar PTAX venda) e 10813 (dólar PTAX compra) do Banco Central do Brasil. A PTAX é a taxa de referência do Banco Central, apurada a cada dia útil a partir das cotações informadas pelas instituições autorizadas; não é o preço do dólar em espécie nem o do cartão. O fechamento do mês é a última PTAX de venda publicada nele; a média é a média simples dos dias úteis.
Perguntas frequentes
Quanto fechou o dólar em setembro de 2026?
O dólar PTAX de venda fechou setembro de 2026 em R$ 5,1809, em 30/09/2026, pelo Banco Central: caiu 0,01% sobre o fechamento de agosto. A média do mês foi R$ 5,1447, entre a mínima de R$ 5,0856 e a máxima de R$ 5,2204, em 21 dias úteis. Em agosto, tinha fechado em R$ 5,1816.
Qual foi a média do dólar em setembro de 2026?
R$ 5,1447: a média simples da PTAX de venda dos 21 dias úteis, entre R$ 5,0856 e R$ 5,2204.
Dólar em 2026, mês a mês
A cotação de hoje, a variação no ano e o conversor estão em dólar hoje.
Fonte: Banco Central do Brasil (PTAX, SGS 1 e 10813), atualizado em .
Foto do topo ilustrativa, de banco de imagens.