Dólar em maio de 2026: PTAX, média e variação
A cotação PTAX do Banco Central em maio de 2026: o fechamento, a média, a mínima e a máxima do mês, a variação sobre o mês anterior e cada dia útil.
Dados de (Banco Central). Como calculamos. Mantida por O Investimento Certo, de Pedro Fagundes.
Dólar em maio de 2026 em números
O fechamento é a última PTAX de venda do mês; a variação compara esse fechamento com o do mês anterior.
| Fechamento (29/05/2026) | R$ 5,0569 |
|---|---|
| Média do mês | R$ 4,9837 |
| Mínima | R$ 4,8973 |
| Máxima | R$ 5,0654 |
| Variação sobre abril | +1,37% |
| Fechamento de abril | R$ 4,9886 |
Dia a dia em maio de 2026
Cada dia útil com a PTAX de compra e de venda e a variação da venda sobre o dia anterior.
| Dia | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 4,9581 | R$ 4,9587 | −0,60% | |
| R$ 4,9236 | R$ 4,9242 | −0,70% | |
| R$ 4,9268 | R$ 4,9274 | +0,06% | |
| R$ 4,9164 | R$ 4,9170 | −0,21% | |
| R$ 4,8993 | R$ 4,8999 | −0,35% | |
| R$ 4,8967 | R$ 4,8973 | −0,05% | |
| R$ 4,8971 | R$ 4,8977 | +0,01% | |
| R$ 4,9112 | R$ 4,9118 | +0,29% | |
| R$ 4,9803 | R$ 4,9809 | +1,41% | |
| R$ 5,0648 | R$ 5,0654 | +1,70% | |
| R$ 5,0087 | R$ 5,0093 | −1,11% | |
| R$ 5,0372 | R$ 5,0378 | +0,57% | |
| R$ 5,0295 | R$ 5,0301 | −0,15% | |
| R$ 5,0071 | R$ 5,0077 | −0,45% | |
| R$ 5,0134 | R$ 5,0140 | +0,13% | |
| R$ 5,0066 | R$ 5,0072 | −0,14% | |
| R$ 5,0205 | R$ 5,0211 | +0,28% | |
| R$ 5,0573 | R$ 5,0579 | +0,73% | |
| R$ 5,0511 | R$ 5,0517 | −0,12% | |
| R$ 5,0563 | R$ 5,0569 | +0,10% |
De onde vêm os números
Das séries 1 (dólar PTAX venda) e 10813 (dólar PTAX compra) do Banco Central do Brasil. A PTAX é a taxa de referência do Banco Central, apurada a cada dia útil a partir das cotações informadas pelas instituições autorizadas; não é o preço do dólar em espécie nem o do cartão. O fechamento do mês é a última PTAX de venda publicada nele; a média é a média simples dos dias úteis.
Perguntas frequentes
Quanto fechou o dólar em maio de 2026?
O dólar PTAX de venda fechou maio de 2026 em R$ 5,0569, em 29/05/2026, pelo Banco Central: subiu 1,37% sobre o fechamento de abril. A média do mês foi R$ 4,9837, entre a mínima de R$ 4,8973 e a máxima de R$ 5,0654, em 20 dias úteis. Em abril, tinha fechado em R$ 4,9886.
Qual foi a média do dólar em maio de 2026?
R$ 4,9837: a média simples da PTAX de venda dos 20 dias úteis, entre R$ 4,8973 e R$ 5,0654.
Dólar em 2026, mês a mês
A cotação de hoje, a variação no ano e o conversor estão em dólar hoje.
Fonte: Banco Central do Brasil (PTAX, SGS 1 e 10813), atualizado em .
Foto do topo ilustrativa, de banco de imagens.